Coconut water · beverage
book wants: fresh / unpasteurizedNo prices checked yet — coming in a later wave.
Coffee (organic, black) · beverage
book wants: organic| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Sam's Club✓ plan | Member's Mark Organic Breakfast Blend Whole Bean Coffee, 40 oz.verified | 40 oz | $19.98 | $0.499/ozbest value | check ↗ |
| Aldi | Simply Nature Fair Trade Organic Honduran Whole Bean Coffee, 12 ozverified | 12 oz | $7.99 | $0.666/oz | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth Organic® House Blend Medium Dark Roast Whole Bean Coffeeverified | 11 oz | $9.99 | $0.908/oz | check ↗ |
| Kroger | Stumptown Holler Mountain Blend Organic Whole Bean Coffee — in stock @ Kroger Jacksonverified | 18 oz | $17.99 | $0.999/oz | check ↗ |
| Kroger | City Girl Coffee Co. Guatemala Medium Roast Organic Whole Bean Coffeeverified | 12 oz | $12.99 | $1.08/oz | check ↗ |
| Kroger | City Girl Coffee Co. Peru Medium Roast Organic Whole Bean Coffeeverified | 12 oz | $12.99 | $1.08/oz | check ↗ |
| Kroger | Death Wish Coffee® Organic Dark Roast Whole Bean Coffeeverified | 10 oz | $11.99 | $1.20/oz | check ↗ |
| Kroger | Stumptown Holler Mountain Organic Whole Bean Coffeeverified | 12 oz | $14.99 | $1.25/oz | check ↗ |
| Kroger | Counter Culture Fast Forward™ Organic Medium-Dark Roast Whole Bean Coffeeverified | 12 oz | $17.49 | $1.46/oz | check ↗ |
Fresh fruit juice (cold-pressed) · beverage
book wants: fresh / unpasteurizedNo prices checked yet — coming in a later wave.
Fresh vegetable juice (cold-pressed) · beverage
book wants: fresh / unpasteurizedNo prices checked yet — coming in a later wave.
Herbal tea (organic) · beverage
book wants: organic, unsweetenedConventional
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger | Private Selection® Caffeine Free Sweet Cinnamon Spice Herbal Tea Bags — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.29 | $0.165/ctbest value | check ↗ |
| Kroger | Celestial Seasonings Caffeine Free Country Peach Passion Herbal Tea 20 Tea Bags — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.79 | $0.190/ct | check ↗ |
| Kroger | Celestial Seasonings Caffeine Free Jammin' Lemon Ginger Herbal Tea — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.79 | $0.190/ct | check ↗ |
| Kroger | Celestial Seasonings Caffeine Free Lemon Zinger Herbal Tea — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.79 | $0.190/ct | check ↗ |
| Kroger | Celestial Seasonings Caffeine Free Sleepytime® Herbal Vanilla Tea — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.79 | $0.190/ct | check ↗ |
| Kroger | Celestial Seasonings Caffeine Free Raspberry Zinger Herbal Tea — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.79 | $0.190/ct | check ↗ |
| Kroger | Celestial Seasonings Caffeine Free Tension Tamer Herbal Tea — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.79 | $0.190/ct | check ↗ |
| Kroger | Celestial Seasonings Caffeine Free Honey Vanilla Chamomile Herbal Tea — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.79 | $0.190/ct | check ↗ |
| Kroger | Bigelow® Sweet Dreams® Caffeine Free Herbal Tea Bags — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.99 | $0.200/ct | check ↗ |
| Kroger | Bigelow® Perfect Peach® Caffeine Free Herbal Tea Bags — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct / 1.37 oz | $3.99 | $0.200/ct | check ↗ |
| Kroger | Celestial Seasonings Caffeine Free Fruit Tea Herbal Sampler Pack — in stock @ Kroger Jacksonverified | 18 ct | $3.79 | $0.211/ct | check ↗ |
Organic★ recommended for your goals
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth Organic® Ginger Turmeric Herbal Tea — in stock @ Kroger Jacksonverified | 20 ct | $3.49 | $0.174/ctbest value | check ↗ |
| Walmart | Yogi Comforting Chamomile, Organic Herbal Tea Bags, 16 Countverified | 16 ct | $5.38 | $0.336/ct | check ↗ |
Kombucha (low-sugar) · beverage
book wants: low-sugar, lacto-fermentedConventional
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger | Synergy® The Real Kombucha™ Honeycrisp Appleverified | 16 fl oz | $3.79 | $0.237/fl ozbest value | check ↗ |
Organic★ recommended for your goals
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth Organic® Raspberry Hibiscus Kombuchaverified | 16 fl oz | $2.50 | $0.156/fl ozbest value | check ↗ |
Organic · raw
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Walmart | GT's Synergy Organic Raw Kombucha (Gingerade), 16 fl ozverified | 16 fl oz | $3.48 | $0.217/fl ozbest value | check ↗ |
Kvass (lacto-fermented) · beverage
book wants: fresh / unpasteurizedNo prices checked yet — coming in a later wave.
Natural sparkling water (Voss/Gerolsteiner) · beverage
book wants: fresh / unpasteurizedNo prices checked yet — coming in a later wave.
Apple cider vinegar (with mother) · condiment
book wants: raw, unfiltered with mother (Bragg)| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Sam's Club✓ plan | Bragg Organic Raw Unfiltered Apple Cider Vinegar (with mother), 64 fl. oz.verified | 64 fl oz | $8.98 | $0.140/fl ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth Organic™ Raw Apple Cider Vinegar — in stock @ Kroger Jacksonverified | 32 fl oz | $5.49 | $0.172/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Bragg® Organic Apple Cider Vinegar with the Mother — in stock @ Kroger Jacksonverified | 32 fl oz | $6.49 | $0.203/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth Organic™ Organic Raw Apple Cider Vinegar — in stock @ Kroger Jacksonverified | 16 fl oz | $3.29 | $0.206/fl oz | check ↗ |
| Walmart | Bragg Organic Apple Cider Vinegar with the Mother, Raw and Unfiltered, 16 fl ozverified | 16 fl oz | $4.48 | $0.280/fl oz | check ↗ |
Avocado-oil mayonnaise · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
Balsamic vinegar · condiment
book wants: organic, simple ingredients| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Pompeian® Organic Balsamic Vinegarverified | 16 fl oz | $6.79 | $0.424/fl ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Alessi® Organic White Balsamic Vinegarverified | 8.5 fl oz | $5.49 | $0.646/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Carapelli Organic Balsamic Vinegar of Modenaverified | 8.45 fl oz | $6.29 | $0.744/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth Organic™ Balsamic Vinegarverified | 8.45 fl oz | $6.29 | $0.744/fl oz | check ↗ |
Capers · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
Carob powder · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
Cocoa/cacao powder · condiment
book wants: organic, simple ingredients| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth Organic® Dutch Process Unsweetened 100% Cocoa Powderverified | 8 oz | $7.99 | $0.999/ozbest value | check ↗ |
Coconut aminos / tamari · condiment
book wants: organic| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth Organic® Coconut Aminos All-Purpose Seasoning Sauceverified | 10 fl oz | $5.99 | $0.599/fl ozbest value | check ↗ |
Guacamole (fresh) · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
Hot sauce (preservative-free) · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
Ketchup (natural/organic) · condiment
book wants: organic, simple ingredients| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth Organic® Ketchup BIG DEAL!verified | 40 oz | $3.79 | $0.095/ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth Organic® Ketchupverified | 20 oz | $2.29 | $0.115/oz | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth Organic® Reduced Sugar and Sodium Tomato Ketchup BIG DEAL!verified | 39 oz | $4.79 | $0.123/oz | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth Organic® Reduced Sugar & Sodium Tomato Ketchupverified | 15 oz | $2.59 | $0.173/oz | check ↗ |
| Kroger | Primal Kitchen Organic Unsweetened Squeeze Ketchupverified | 1 lb 2.5 oz | $7.49 | $0.468/oz | check ↗ |
| Kroger | Primal Kitchen Organic and Unsweetened Ketchupverified | 11.3 oz | $5.49 | $0.486/oz | check ↗ |
Mustard (no additives) · condiment
book wants: organic, simple ingredientsConventional
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Aldi | Burman's Yellow Mustard, 20 ozverified | 20 oz | $0.95 | $0.048/ozbest value | check ↗ |
| Walmart | Great Value Yellow Mustard, 20 ozverified | 20 oz | $0.98 | $0.049/oz | check ↗ |
| Sam's Club | French's 100% Natural Classic Yellow Mustard, 30 oz, 2 pk.verified | 60 oz | $4.48 | $0.075/oz | check ↗ |
| Kroger | Smart Way™ Original Yellow Mustardverified | 8 oz | $0.69 | $0.086/oz | check ↗ |
| Kroger | Kroger® Yellow Mustardverified | 20 oz | $1.99 | $0.100/oz | check ↗ |
| Kroger | Kroger Original Yellow Mustardverified | 8 oz | $0.99 | $0.124/oz | check ↗ |
| Kroger | Heinz Yellow Mustardverified | 14 oz | $2.29 | $0.164/oz | check ↗ |
| Kroger | French's Classic Yellow Mustard, 20.0 ozverified | 20 oz | $3.49 | $0.174/oz | check ↗ |
| Kroger | French's Classic Yellow Mustard, 14.0 ozverified | 14 oz | $2.49 | $0.178/oz | check ↗ |
| Kroger | French's Classic Yellow Mustardverified | 8 oz | $1.79 | $0.224/oz | check ↗ |
| Kroger | Boar’s Head 54% Lower Sodium Yellow Mustardverified | 9 oz | $4.99 | $0.554/oz | check ↗ |
Organic★ recommended for your goals
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth Organic® Yellow Mustardverified | 12 oz | $2.49 | $0.207/ozbest value | check ↗ |
Pickled ginger (no color) · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
Red wine vinegar · condiment
book wants: organic, simple ingredients| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Pompeian Organic Red Wine Vinegarverified | 16 oz | $3.49 | $0.218/ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth Organic™ Red Wine Vinegarverified | 12.7 fl oz | $2.99 | $0.235/fl oz | check ↗ |
Salsa (organic) · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
Soy sauce · condiment
book wants: organic, simple ingredients| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth Organic® Soy Sauceverified | 10 fl oz | $4.29 | $0.429/fl ozbest value | check ↗ |
Tamari · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
Tomato sauce (no added sugar) · condiment
book wants: organic, simple ingredients| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth Organic® Tomato Sauceverified | 15 oz | $1.25 | $0.083/ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Muir Glen™ Organic Tomato Sauceverified | 8 oz | $2.49 | $0.311/oz | check ↗ |
Vanilla extract (no sugar) · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
Vanilla extract (pure) · condiment
book wants: pure, alcohol-based, no added sugarConventional
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Sam's Club | McCormick Pure Vanilla Extract, 8 fl oz.verified | 8 fl oz | $10.48 | $1.31/fl ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Private Selection® Pure Vanilla Extractverified | 16 fl oz | $23.99 | $1.50/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Rodelle Pure Madagascar Bourbon Vanilla Extractverified | 16 oz | $24.99 | $1.56/oz | check ↗ |
| Aldi | Stonemill Pure Vanilla Extract, 2 fl ozverified | 2 fl oz | $3.65 | $1.82/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Rodelle Gourmet Pure Vanilla Extractverified | 8 fl oz | $21.99 | $2.75/fl oz | check ↗ |
| Walmart | Great Value Pure Vanilla Extract, 2 fl ozverified | 2 fl oz | $5.72 | $2.86/fl oz | check ↗ |
| Kroger | McCormick All Natural Pure Vanilla Extract, 4.0 fl ozverified | 4 fl oz | $11.79 | $2.95/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Spice Islands® Pure Vanilla Extractverified | 2 fl oz | $6.49 | $3.25/fl oz | check ↗ |
| Kroger | McCormick Pure Vanilla Extractverified | 2 fl oz | $6.49 | $3.25/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Spice Islands Pure Vanilla Extractverified | 4 oz | $12.99 | $3.25/oz | check ↗ |
| Kroger | Nielsen-Massey Pure Vanilla Extractverified | 2 fl oz | $11.99 | $6.00/fl oz | check ↗ |
Organic★ recommended for your goals
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Rodelle Organic Madagascar Bourbon Pure Vanilla Extractverified | 4 fl oz | $17.99 | $4.50/fl ozbest value | check ↗ |
Wasabi (no color) · condiment
book wants: organic, simple ingredientsNo prices checked yet — coming in a later wave.
A2 whole milk · dairy
book wants: whole A2 (non-homogenized), goat, or raw if availableA2★ recommended for your goals
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Walmart | a2 Milk Vitamin D Whole Milk, 59 ozverified | 59 fl oz | $4.37 | $0.074/fl ozbest value | check ↗ |
| Kroger✓ plan | a2 Milk Whole Milk 59 fl oz — in stock @ Kroger Jacksonverified | 59 fl oz | $5.29 | $0.090/fl oz | check ↗ |
Organic
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Aldi | Simply Nature Organic Whole Milk, 64 fl ozverified | 64 fl oz | $4.25 | $0.066/fl ozbest value | check ↗ |
| Sam's Club | Member's Mark Organic Whole Milk, 64 fl. oz., 3 pk. (1.5 gal total)verified | 192 fl oz | $13.84 | $0.072/fl oz | check ↗ |
Almond milk (plain, unsweetened) · dairy
book wants: plain, unsweetened, additive-free| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth® Unsweetened Vanilla Almond Milkverified | 32 fl oz | $1.99 | $0.062/fl ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Almond Breeze Dairy Free Shelf Stable Unsweetened Original Almond Milk Quartverified | 32 fl oz | $2.69 | $0.084/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Almond Breeze® Dairy Free Shelf Stable Unsweetened Vanilla Almond Milkverified | 32 fl oz | $2.69 | $0.084/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth® Dairy Free Unsweetened Vanilla Almond Milk Half Gallonverified | 1/2 gal | $2.79 | $39.55/oz | check ↗ |
| Kroger | Almond Breeze Dairy Free Unsweetened Original Almond Milk Half Gallonverified | 1/2 gal | $3.29 | $46.64/oz | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth™ Dairy Free Shelf Stable Unsweetened Plain Almond Milk Quartverified | 1 qt | $1.99 | $0.348/serv | check ↗ |
Buffalo mozzarella (raw, water buffalo) · dairy
book wants: raw water-buffalo or A2 mozzarella| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | BelGioioso Pearls Fresh Mozzarella Cheese 2 - 8 oz Packagesverified | 16oz / 453g | $6.99 | $0.437/ozbest value | check ↗ |
| Kroger | BelGioioso Sliced Log Fresh Mozzarella Cheese 2 - 8 oz Packagesverified | 16 oz | $6.99 | $0.437/ozbest value | check ↗ |
| Kroger | BelGioioso Fresh Mozzarella Cheeseverified | 8 oz | $3.99 | $0.499/oz | check ↗ |
| Kroger | Private Selection® Cherry Size Fresh Mozzarella Cheeseverified | 8 oz | $3.99 | $0.499/oz | check ↗ |
| Kroger | BelGioioso® Fresh Mozzarella Pearls Cheeseverified | 8 oz | $3.99 | $0.499/oz | check ↗ |
| Kroger | BelGioioso® Fresh Mozzarella Ciliegineverified | 8 oz | $4.99 | $0.624/oz | check ↗ |
Coconut milk/cream (canned) · dairy
book wants: canned full-fat, no gums| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Sam's Club✓ plan | Thai Kitchen Unsweetened Coconut Milk, 13.66 fl oz, 6 pk.verified | 82 fl oz | $11.24 | $0.137/fl ozbest value | check ↗ |
| Walmart | Great Value Coconut Milk (unsweetened), 13.5 fl oz Canverified | 13.5 fl oz | $2.12 | $0.157/fl oz | check ↗ |
| Aldi | Goya Coconut Milk, 13.5 fl ozverified | 13.5 fl oz | $2.55 | $0.189/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Coco Lopez® Canned Rich and Creamy Coconut Milkverified | 13.5 fl oz | $3.29 | $0.244/fl oz | check ↗ |
Feta (sheep/goat milk) · dairy
book wants: sheep or goat milk| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Sam's Club✓ plan | Athenos Crumbled Traditional Feta Cheese, 24 ozverified | 24 oz | $7.28 | $0.303/ozbest value | check ↗ |
| Aldi | Emporium Selection Original Feta Cheese Crumbles, 4 ozverified | 4 oz | $2.09 | $0.522/oz | check ↗ |
| Walmart | Athenos Crumbled Traditional Feta Cheese, 12 ozverified | 12 oz | $6.92 | $0.577/oz | check ↗ |
| Kroger | Athenos Tajin Crumbled Traditional Feta Cheeseverified | 5 oz | $3.99 | $0.798/oz | check ↗ |
| Kroger | Private Selection® Traditional Feta Crumblesverified | 6 oz | $4.99 | $0.832/oz | check ↗ |
| Kroger | Athenos Crumbled Traditional Feta Cheeseverified | 6 oz | $4.99 | $0.832/oz | check ↗ |
| Kroger | Athenos Tomato & Basil Crumbled Traditional Feta Cheeseverified | 6 oz | $4.99 | $0.832/oz | check ↗ |
| Kroger | Private Selection® Jalapeno and Habanero Feta Cheese Crumblesverified | 6 oz | $4.99 | $0.832/oz | check ↗ |
| Kroger | Athenos Garlic & Herb Crumbled Traditional Feta Cheeseverified | 6 oz | $4.99 | $0.832/oz | check ↗ |
| Kroger | Athenos Traditional Crumbled Feta Cheeseverified | 12 oz | $9.99 | $0.833/oz | check ↗ |
| Kroger | President Feta Cheese Crumbles, 6 ozverified | 6 oz | $5.49 | $0.915/oz | check ↗ |
| Kroger | President Crumbled Feta with Mediterranean Herb Cheeseverified | 6 oz | $5.49 | $0.915/oz | check ↗ |
| Kroger | Private Selection® Crumbled Feta Cheeseverified | 4 oz | $4.29 | $1.07/oz | check ↗ |
Full-fat cottage cheese · dairy
book wants: full-fat A2| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Sam's Club✓ plan | Member's Mark 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese, 48 oz.verified | 48 oz | $4.84 | $0.101/ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Kroger® 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese BIG DEAL!verified | 48 oz | $5.49 | $0.114/oz | check ↗ |
| Walmart | Great Value 4% Milkfat Small Curd Cottage Cheese, 16 ozverified | 16 oz | $2.24 | $0.140/oz | check ↗ |
| Kroger | Daisy 4% Milkfat Minimum with Strawberries Cottage Cheese 6 ozverified | 6 oz | $1.99 | $0.332/oz | check ↗ |
Goat milk / sheep milk · dairy
book wants: whole, grass-fed| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Meyenberg Fresh Whole Goat Milk, Quart, Certified Humane, Kosher, Gluten Free, Easy to Digestverified | 32 fl oz | $7.99 | $0.250/fl ozbest value | check ↗ |
Goat milk yogurt (plain) · dairy
book wants: grass-fed/organic, whole/full-fat, plainNo prices checked yet — coming in a later wave.
Hard goat milk cheese · dairy
book wants: grass-fed/organic, whole/full-fat, plainNo prices checked yet — coming in a later wave.
Hard sheep milk cheese · dairy
book wants: grass-fed/organic, whole/full-fat, plainNo prices checked yet — coming in a later wave.
Macadamia milk (unsweetened) · dairy
book wants: unsweetened, plain (no gums/oils if possible)| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Milkadamia® Unsweetened Vanilla Macadamia Milkverified | 32 fl oz | $4.69 | $0.147/fl ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Milkadamia® Unsweetened Macadamia Milkverified | 32 fl oz | $4.69 | $0.147/fl ozbest value | check ↗ |
Plain almond milk · dairy
book wants: grass-fed/organic, whole/full-fat, plainNo prices checked yet — coming in a later wave.
Plain macadamia nut milk · dairy
book wants: grass-fed/organic, whole/full-fat, plainNo prices checked yet — coming in a later wave.
Plain whole-milk kefir · dairy
book wants: whole-milk A2 plain| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Lifeway® Plain Organic Probiotic Whole Milk Kefir Drinkverified | 32 fl oz | $5.49 | $0.172/fl ozbest value | check ↗ |
Plain whole-milk yogurt · dairy
book wants: grass-fed/organic, whole/full-fat, A2 or goat/sheep, plainConventional
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger | Kroger® Plain Whole Milk Yogurt Tub — in stock @ Kroger Jacksonverified | 32 oz | $2.99 | $0.093/ozbest value | check ↗ |
| Walmart | Dannon Plain Whole Milk Yogurt Quart, 32 ozverified | 32 oz | $3.24 | $0.101/oz | check ↗ |
| Sam's Club | Desi Natural Dahi Whole Milk Yogurt, 48 oz (plain)verified | 48 oz | $5.38 | $0.112/oz | check ↗ |
| Aldi | Friendly Farms Plain Whole Milk Greek Yogurt, 32 ozverified | 32 oz | $3.85 | $0.120/oz | check ↗ |
| Kroger | Dannon Plain Whole Milk Yogurt Tub — in stock @ Kroger Jacksonverified | 32 oz | $3.99 | $0.125/oz | check ↗ |
| Kroger | Kroger® Plain Whole Milk Greek Yogurt Cultured Dairy Blend Tub — in stock @ Kroger Jacksonverified | 32 oz | $4.29 | $0.134/oz | check ↗ |
| Kroger | Chobani® Whole Milk Plain Greek Yogurt Tub — in stock @ Kroger Jacksonverified | 32 oz | $6.29 | $0.197/oz | check ↗ |
| Kroger | Fage® Total Plain Whole Milk Greek Yogurt Tub — in stock @ Kroger Jacksonverified | 32 oz | $6.99 | $0.218/oz | check ↗ |
Organic★ recommended for your goals
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Stonyfield Organic Plain Whole Milk Probiotic Yogurt, 32 oz Container — in stock @ Kroger Jacksonverified | 32 oz | $6.49 | $0.203/ozbest value | check ↗ |
Raw cheese (A2 cow / goat / sheep) · dairy
book wants: raw, A2 cow / goat / sheep| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Aldi✓ plan | Emporium Selection Grass Fed Cheddar Cheese, 7 ozverified | 7 oz | $3.95 | $0.564/ozbest value | check ↗ |
| Walmart | Kerrygold Grass-Fed Dubliner Irish Cheese, 7ozverified | 7 oz | $5.74 | $0.820/oz | check ↗ |
| Kroger | Kerrygold Grass-Fed Grader's Select Sharp Irish Cheddar Cheese — in stock @ Kroger Jacksonverified | 7 oz | $7.99 | $1.14/oz | check ↗ |
Sheep milk yogurt (plain) · dairy
book wants: grass-fed/organic, whole/full-fat, plainNo prices checked yet — coming in a later wave.
Soft goat or sheep cheese · dairy
book wants: grass-fed/organic, whole/full-fat, plainNo prices checked yet — coming in a later wave.
Duck eggs · egg
book wants: pasture-raised, whole with yolkNo prices checked yet — coming in a later wave.
Eggs (large) · egg
book wants: pasture-raised or organic, whole with yolk (duck eggs even better)Cage-free★ recommended for your goals
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth® Cage Free Grade A Large Brown Eggs — in stock @ Kroger Jacksonverified | 24 ct | $6.79 | $0.283/ctbest value | check ↗ |
| Kroger | Simple Truth™ Natural Cage Free Grade A Large Brown Eggs — in stock @ Kroger Jacksonverified | 12 ct / 24 oz | $3.99 | $0.333/ct | check ↗ |
Conventional
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger | Kroger® Grade A Large White Eggs — in stock @ Kroger Jacksonverified | 18 ct | $2.19 | $0.122/ctbest value | check ↗ |
| Walmart | Great Value Large White Eggs, 12 Countverified | 12 ct | $1.47 | $0.122/ct | check ↗ |
| Aldi | Goldhen Grade A Large Eggs, 12 ctverified | 12 ct | $1.65 | $0.138/ct | check ↗ |
| Kroger | Kroger® Grade A Extra Large White Eggs — in stock @ Kroger Jacksonverified | 12 ct | $1.67 | $0.139/ct | check ↗ |
Free-range
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger | Happy Egg 12 count Large Brown Grade A Free Range Eggs — in stock @ Kroger Jacksonverified | 12 ct | $5.99 | $0.499/ctbest value | check ↗ |
Organic · cage-free
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger | Simple Truth Organic™ Cage Free Grade A Large Brown Eggs — in stock @ Kroger Jacksonverified | 18 ct | $7.29 | $0.405/ctbest value | check ↗ |
Organic · pasture-raised
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger | Vital Farms® Pasture-Raised Large Brown Grade-A Organic Eggs — in stock @ Kroger Jacksonverified | 12 ct | $9.99 | $0.833/ctbest value | check ↗ |
Turkey eggs · egg
book wants: pasture-raised, whole with yolkNo prices checked yet — coming in a later wave.
Avocado oil · fat
book wants: organicConventional
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Sam's Club | Member's Mark Avocado Oil, 34 fl oz (100% pure cold-pressed)verified | 34 fl oz | $13.98 | $0.411/fl ozbest value | check ↗ |
| Walmart | Great Value Avocado Oil, 25.5 fl ozverified | 25.5 fl oz | $12.24 | $0.480/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Tantillo Avocado Oil Squeeze Bottleverified | 750 ml | $12.49 | $0.492/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Private Selection™ Cold-Pressed Avocado Oilverified | 33.8 fl oz | $16.99 | $0.503/fl oz | check ↗ |
| Aldi | Simply Nature Avocado Oil, 16.9 fl ozverified | 16.9 fl oz | $8.59 | $0.508/fl oz | check ↗ |
| Kroger | BetterBody Foods™ Refined Avocado Oilverified | 33.8 fl oz | $19.99 | $0.591/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Private Selection™ Avocado Oilverified | 16.9 fl oz | $10.49 | $0.621/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Chosen Foods 100% Pure Avocado Oilverified | 33.8 fl oz | $22.99 | $0.680/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Chosen Foods 100% Pure Avocado Oil, Squeeze Bottleverified | 27 fl oz | $18.99 | $0.703/fl oz | check ↗ |
| Kroger | Primal Kitchen Avocado Oil 500mLverified | 16.9 oz | $12.99 | $0.769/oz | check ↗ |
| Kroger | Primal Kitchen Avocado Oilverified | 25.36 oz | $19.99 | $0.788/oz | check ↗ |
Extra-virgin
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger | DeLallo® Extra Virgin Avocado Oilverified | 16.9 fl oz | $15.99 | $0.946/fl ozbest value | check ↗ |
Organic★ recommended for your goals
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Kroger✓ plan | Simple Truth Organic® Pure Avocado Oilverified | 16.9 fl oz | $14.99 | $0.887/fl ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Chosen Foods 100% Pure Organic Avocado Oilverified | 16.9 fl oz | $17.99 | $1.06/fl oz | check ↗ |
Butter · fat
book wants: grass-fed (e.g. Kerrygold)Conventional
| Store | Product | Size | Price | $/unit (value) | Link |
|---|
| Aldi | Countryside Creamery Salted Butter Quarters, 16 ozverified | 16 oz | $3.19 | $0.199/ozbest value | check ↗ |
| Kroger | Kroger® Salted Butter Sticks — in stock @ Kroger Jacksonverified | 4 sticks / 16 oz | $3.49 | $0.218/oz | check ↗ |
| Kroger | Land O Lakes Salted Butter Half Sticks — in stock @ Kroger Jacksonverified | 8 sticks / 16 oz | $4.99 | $0.312/oz | check ↗ |
| Kroger | Land O Lakes Unsalted Butter Sticks — in stock @ Kroger Jacksonverified | 4 sticks / 16 oz | $4.99 | $0.312/oz | check ↗ |
